您现在的位置:首页 >> 环保家居

2019年以来上市的中央银行股

时间:2025-03-01 05:22:54

原标题:2019年以来上市的汇丰银行股

证券简写 上市时间表 值得一提的是筹募 值得一提的是价钱 上市以来 市盈率

贷款(亿元) (元) 涨幅 (TTM)

沪和文药店 2021-08-19 85.84 8.90 -23.37% 6.91

瑞丰汇丰银行 2021-06-25 12.26 8.12 38.55% 14.06

齐鲁汇丰银行 2021-06-18 24.55 5.36 4.10% 9.20

重庆汇丰银行 2021-02-05 37.63 10.83 -19.39% 6.60

厦门汇丰银行 2020-10-27 17.71 6.71 2.98% 8.76

邮储汇丰银行 2019-12-10 327.14 5.50 -4.55% 6.39

浙商汇丰银行 2019-11-26 125.97 4.94 -30.16% 5.76

渝和文药店 2019-10-29 99.88 7.36 -47.83% 4.65

苏州汇丰银行 2019-08-02 26.20 7.86 -14.12% 7.67

青和文药店 2019-03-26 22.00 3.96 -2.02% 6.70

兰州汇丰银行 2019-03-01 20.80 4.68 -8.55% 6.80

青岛汇丰银行 2019-01-16 20.38 4.52 6.42% 7.73

紫金汇丰银行 2019-01-03 11.50 3.14 1.59% 7.93

数据来源/Wind

盘锦精神心理专业医院
呼和浩特看精神病去哪家医院好
烟台治疗皮肤病
扬子江黄芪精效果怎么样
感染内科
经常熬夜喝酒抽烟肝不好怎么办
先诺欣哪里能买到
梅雨季节湿气重怎么除湿
相关阅读